UNIQUE MEN SIZE CHART
| ย Sizes | Chest | Top Length | Waist | Trouser Length |
| Small | 38โโ | 29โโ | 30โโ | 34โโ |
| Medium | 40โโ | 32โโ | 32-33โโ | 38โโ |
| Large | 42-43โโ | 33โโ | 34-36โโ | 39-40โโ |
| X-Large | 44-46โโ | 33โโ | 37-38โโ | 40-41โโ |
| XXLarge | 48-49โโ | 34-35โโ | 40-43โโ | 42-43โโ |
ย


