UNIQUE MEN SIZE CHART
| Β Sizes | Chest | Top Length | Waist | Trouser Length |
| Small | 38ββ | 29ββ | 30ββ | 34ββ |
| Medium | 40ββ | 32ββ | 32-33ββ | 38ββ |
| Large | 42-43ββ | 33ββ | 34-36ββ | 39-40ββ |
| X-Large | 44-46ββ | 33ββ | 37-38ββ | 40-41ββ |
| XXLarge | 48-49ββ | 34-35ββ | 40-43ββ | 42-43ββ |
Β




